Перспективний план вивчення стану викладання предметів
інваріантної складової
| № з/п | Предмет | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 |
| 1 | Англійська мова | |||||
| 2 | Біологія і екологія | |||||
| 3 | Географія | |||||
| 4 | Громадянська освіта | |||||
| 5 | Зарубіжна література | |||||
| 6 | Захист України (ОМЗ) | |||||
| 7 | Інформатика | |||||
| 8 | Історія | |||||
| 9 | Математика (алгебра, геометрія) | |||||
| 10 | Мистецтво | |||||
| 11 | Німецька мова | |||||
| 12 | Технології | |||||
| 13 | Українська література | |||||
| 14 | Українська мова | |||||
| 15 | Фізика і астрономія | |||||
| 16 | Фізична культура | |||||
| 17 | Хімія |
Довідки про стан викладання та вивчення рівня навчальних досягнень учнів з навчальних предметів
| Title | Type | Size | Updated | Counter | Link |
|---|---|---|---|---|---|
|
docx |
47 КБ |
Бер 30, 2026 |
2 |
||
|
docx |
49 КБ |
Бер 30, 2026 |
1 |
||
|
docx |
44 КБ |
Бер 30, 2026 |
3 |
||
|
docx |
41 КБ |
Бер 30, 2026 |
2 |
||
|
doc |
148 КБ |
Бер 30, 2026 |
2 |
||
|
docx |
34 КБ |
Бер 30, 2026 |
1 |